بيت محمل بكرة ناقل TK/TKII/DTII لنظام إحكام غلق العاطل
الخصائص الأساسية
خصائص التداول
| يصف: | قابلة للتخصيص | الكلمات الرئيسية: | معدات التعدين الثقيلة |
|---|---|---|---|
| قطر الأسطوانة: | 63mm | قطر شفة: | 84mm |
| قطر السكن: | 153 ملم | ميزة: | عمر طويل، دقة عالية، ضوضاء منخفضة |
| أجزاء التوربو: | تحمل السكن | نوع التشحيم: | دهن مشحم |
| عينة مجانية: | متاح | نوع الختم: | ختم مطاطي |
| قطر الأنبوب: | 152 ملم | تتحمل القطر: | 20 ملم |
| موازنة: | التوازن الديناميكي |
غطاء محمل بكرة ناقل TK/TKII/DTII لنظام إحكام غلق العاطل
هذا الغطاء المحمل المختوم بدقة مصنوع من فولاذ SPHC ويأتي كاملاً مع مجموعة إحكام غلق متاهة، مما يمنحك غطاءً مقاومًا للغبار وقليل الصيانة يناسب بكرات العاطل الناقل بسلاسة.

المواصفات:
الأنواع المتوفرة: TK/TKII/TKIII/DTII
المادة: فولاذ SPHC مختوم
المحمل المناسب: 6204
نوع الختم: ختم متاهة TK
التطبيق: بكرة عاطل ناقل الحزام
الوظيفة: مقاوم للغبار، مقاوم للماء، مضاد للتلوث
العملية: ختم سحب عميق دقيق

| أغطية محامل TK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوحدة: مم | ||||||||
| المحمل | قطر العمود | القطر الخارجي للأنبوب | القطر الخارجي لغطاء المحمل | القطر العلوي للفتحة | القطر السفلي للفتحة | القطر الخارجي للمحمل | العمق | السماكة |
| 轴承 | 轴直径 | 钢管外径 | 轴承座外径 | 上孔径 | 底部孔径 | 轴承外径 | 深度 | 厚度 |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
المزايا الرئيسية
هيكل إحكام غلق متاهة TK موثوق، حاجز متاهة متعدد القنوات يمنع دخول الغبار والماء والطين إلى تجويف المحمل.
مادة خام فولاذ SPHC من Baosteel، سمك ثابت، قوة هيكلية عالية، ليس من السهل تشويهها تحت الحمل الثقيل.
ختم عالي الدقة، تركيز جيد، يقلل من مقاومة دوران الأسطوانة والضوضاء.
توريد قطعة واحدة من الغطاء + مجموعة الختم، يوفر وقت التجميع الخاص بك.
توريد مباشر من المصنع، يدعم OEM، شعار مخصص وتعبئة مخصصة.


التطبيق
أغطية المحامل المختومة من سلسلة TK هي قطع غيار مثالية لبكرات العاطل الناقل. إنها تناسب بيئات العمل الشاقة مع الغبار الكثيف ورذاذ الماء والظروف الموحلة، بما في ذلك ناقل المناجم، ومصنع التجميع، وساحة الفحم، ومصنع الأسمنت، ومحطة الميناء، ونظام نقل الحبوب.



التعبئة والتسليم
سيتم حماية كل غطاء محمل مع مجموعة الختم بشكل جيد. تتوفر عبوات كرتون تصدير قياسية أو منصات خشبية. يمكننا ترتيب الشحن البحري أو الجوي أو السريع وفقًا لمتطلباتك. وقت تسليم سريع وقدرة توريد مستقرة للطلبات بالجملة.



الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. Michael
الهاتف: 86-551-64391510