طابعة الفولاذ TK6204-60 (55)-2.5 محمولة حاوية الدوار الحامل مع مجموعة الختم المتاهة لصناعة التعدين
الخصائص الأساسية
خصائص التداول
| يصف: | قابلة للتخصيص | الكلمات الرئيسية: | معدات التعدين الثقيلة |
|---|---|---|---|
| قطر الأسطوانة: | 63mm | قطر شفة: | 84mm |
| قطر السكن: | 153 ملم | ميزة: | عمر طويل، دقة عالية، ضوضاء منخفضة |
| أجزاء التوربو: | تحمل السكن | نوع التشحيم: | دهن مشحم |
| عينة مجانية: | متاح | نوع الختم: | ختم مطاطي |
| قطر الأنبوب: | 152 ملم | تتحمل القطر: | 20 ملم |
| موازنة: | التوازن الديناميكي |
طابعة الفولاذ TK6204-60 (55)-2.5 محمولة حاوية الدوار
مع علبة الختم المتاهة لصناعة التعدين
هذا TK6204-60 (55)-2.5 محفظة محملة هو دقة طابع من الصلب SPHC ويأتي كاملة مع مجموعة التختم المتاهة، مما يعطي لكم ضد الغبار،غطاء منخفض الصيانة يتناسب مع أدوات الدوار العاطلة للناقلة بسلاسةتم بناؤه لخدمة ناقل الحزام المستمر ، ويقدم محاذاة مستقرة وعمر خدمة طويل في التعدين والتجمع وتطبيقات التعامل مع المواد.أحجام مخصصة و علامة OEM متوفرة عند الطلب.
المواصفات
رقم النموذج: TK6204‐60 ((55)‐2.5
المواد: الفولاذ المطبع SPHC
محمل مناسب: 6204
نوع الختم: TK Labyrinth Seal
التطبيق: حزمة ناقل العاطل
الوظيفة: مقاومة للغبار والماء ومكافحة التلوث
العملية: الطابع العميق بالدقة
| علب محامل TK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوحدة: ملم | ||||||||
| محامل | قطر العمود | جرعة زائدة من الأنبوب | إصابة بمرض زائدة من السكن | قطر الحفر العلوي | قطر الحفر السفلي | تحمل جرعة زائدة | عمق | سمك |
| 轴承 | 轴直径 | بطاقات الصلبة | طول خارج المقعد | أعلى فتحة | 底部孔径 | محمول خارجية | عمق | 厚度 |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/50 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/50 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/50 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/50 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/50 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/50 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/50 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/50 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/50 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/50 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/50 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/50 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
المزايا الرئيسية
الهيكل الموثوق به TK التختم المتاهة، حاجز المتاهة متعددة القنوات يمنع الغبار والماء والدلو من دخول تجويف المحامل.
مادة خام فولاذية SPHC من Baosteel، سمك مستقر، قوة هيكلية عالية، ليس من السهل التشوه تحت الحمل الثقيل.
طابع الدقة العالية، وتركيزية جيدة، يقلل من مقاومة دوران الدوار والضوضاء.
توفير قطعة واحدة من المقصورة + مجموعة الختم، يوفر وقت التجميع الخاص بك.
التوريد المباشر من المصنع، دعم OEM، شعار مخصص وتعبئة مخصصة.


التطبيق
وتعتبر غطاءات العوارض المغلقة من سلسلة TK لدينا أجزاء بديلة مثالية لأدوات العجلات العاملة. إنها مناسبة لبيئات العمل الثقيلة مع الغبار الكثيف، والمياه المبارزة والظروف الطينية،بما في ذلك ناقل المنجم، مصنع الصخور، ساحة الفحم، مصنع الأسمنت، محطة الميناء ونظام نقل الحبوب.



التعبئة والتسليم
سيتم حماية كل علبة تحمل مع مجموعة الختم بشكل جيد. علبة الصادرات القياسية أو حزم من الخشب متوفرة. يمكننا ترتيب الشحن البحري أو الجوي أو السريع وفقًا لمتطلباتك.وقت التوصيل السريع وقدرة التوريد المستقرة للطلبات السائبة.



الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. Michael
الهاتف: 86-551-64391510