| الـ MOQ: | 500 جهاز كمبيوتر ، متوفر مع أجزاء مبعثرة من نماذج الخلط |
| السعر: | 0.4 - 2.5 USD |
| العبوة القياسية: | التعبئة العادية للتصدير |
| فترة التسليم: | 18-25 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
| قدرة التوريد: | 25000 مجموعة في الأسبوع |
الحجم العادي للإشارة:
| نوع السكن | TK | ||||||
| لا. | مواصفات المحامل ((ملم) | قطر الأنابيب ((ملم) | قطر الشريط ((ملم) | مقعد المحامل ((ملم) | قطر الثقب ((ملم) | الارتفاع ((ملم) | سمك ((ملم) |
| 1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
| 5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
| 17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
المواد الرئيسية لكل جزء:
![]()
عرض المصنع وعملية الإنتاج:
![]()
![]()
لدينا هدف للسوق العالمية
حتى الآن لدينا نطاق عمل واسع يغطي أكثر من 30 دولة في العالم.
اختر منتجاتنا و "صنع في الصين".ابدأ من طلب عينة لمعرفة المزيد عنا ومنتجاتنا.
منتجاتنا وخدماتنا لن تخيب ظنك أبدا
![]()
| الـ MOQ: | 500 جهاز كمبيوتر ، متوفر مع أجزاء مبعثرة من نماذج الخلط |
| السعر: | 0.4 - 2.5 USD |
| العبوة القياسية: | التعبئة العادية للتصدير |
| فترة التسليم: | 18-25 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
| قدرة التوريد: | 25000 مجموعة في الأسبوع |
الحجم العادي للإشارة:
| نوع السكن | TK | ||||||
| لا. | مواصفات المحامل ((ملم) | قطر الأنابيب ((ملم) | قطر الشريط ((ملم) | مقعد المحامل ((ملم) | قطر الثقب ((ملم) | الارتفاع ((ملم) | سمك ((ملم) |
| 1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
| 5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
| 17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
المواد الرئيسية لكل جزء:
![]()
عرض المصنع وعملية الإنتاج:
![]()
![]()
لدينا هدف للسوق العالمية
حتى الآن لدينا نطاق عمل واسع يغطي أكثر من 30 دولة في العالم.
اختر منتجاتنا و "صنع في الصين".ابدأ من طلب عينة لمعرفة المزيد عنا ومنتجاتنا.
منتجاتنا وخدماتنا لن تخيب ظنك أبدا
![]()