114 ملم 2.5 ملم طوق حائط عجلة TK6204-114 الحديد الحائط الملحق
Basic Properties
Trading Properties
| اسم المنتج: | الإسكان تحمل ذات حواف | جودة: | دقة عالية ، جودة عالية |
|---|---|---|---|
| قطر الأسطوانة: | 114mm | نوع المحمل: | 6204 تحمل |
| قطر السكن: | 109 ملم | سماكة: | 2.5 ملم |
| عينة: | عينة مجانية متاحة | طلب: | الحزام الناقل الأسطوانة |
| إبراز | 114-ملم محمولات الدوار,2.5 ملم محمل محمول,TK6204-114 ملحقات عجلات |
||
أجزاء غطاء محامل طرفي TK6204 - 114 تسوق ساخنة ملحقات عجلات الصلب
محملةالمواصفات
أضيف: لا.1شارع لونغمينلينغ، منطقة شينزان للتنمية الصناعية عالية التقنية، هيفي، أنهوي، الصين |
|||||||||||||||||
| علب محامل TK | |||||||||||||||||
| الوحدة: ملم | |||||||||||||||||
| محامل | جرعة زائدة من الأنبوب | قطر العمود | إصابة بمرض زائدة من السكن | قطر الحفر العلوي | قطر الحفر السفلي | تحمل جرعة زائدة | عمق | سمك | محامل | جرعة زائدة من الأنبوب | العمود Dm | إصابة بمرض زائدة من السكن | قطر الحفر العلوي | قطر الحفر السفلي | تحمل جرعة زائدة | عمق | سمك |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/50 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/50 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/50 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/50 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/50 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/50 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/50 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/50 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/50 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/50 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/50 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/50 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
المواد:
1* غطاء العوارض[مادة ذات جودة جيدة 100%]
1* حلقة الختم الداخلية PA6[مقاومة درجات الحرارة العالية]
1* سمك البحر الأنثى[مستوعبة منخفضة للمياه، مقاومة عالية للكش]
1* سمك الحائط الذكر[مستوعبة منخفضة للمياه، مقاومة عالية للكش]
1* غطاء الغطاء المعدني[دقة عالية]
1* الغطاء الوقائي PA6[مقاومة درجات الحرارة العالية]
المنتج (مجموعة TK العاملة على الأوعية والغرز):
لدينا علبة الدوار وتغليفات النسبية لديها ميزة من الدقة العالية، لامعة جيدة، دون التمدد ندوب أو
البثور.يمتلك أكثر من 80معدات الخرق التي تتراوح حجمها من 63 طن إلى 400 طن. من غطاء العامل بدقة 0.01mm.

عرض المصنع:
مصنعنا المهنية في التصنيعتصدير غطاء محمل وأختام لأكثر من15 سنة.
لدينا أربعة خطوط إنتاج متقدمةأكبر وأكثر مهنيةصانع غطاء العوارضفي الصين.

التعبئة:
عادةً ما يتم تعبئة غطاء محاملاتنا والخيوط في علبة خشبية مع ورق مقاوم للماء في الداخل
لقد حزمنا العناصرطلب.

زيارة العملاء:
تم توسيع أعمالنا إلى أكثر من 30 دولة في جميع أنحاء العالم مثل روسيا، الولايات المتحدة، هولندا،(تشيلي) ، (المكسيك)
كولومبيا، تايلاند، إندونيسيا، الخ

مرحبا بكم في زيارة مصنعنا، ونحن نعد لتزويدك بأفضل المنتجات والخدمات لدينا.
Contact Person: Mr. kinglin
الهاتف: 86-551-64391510