![]() |
الـ MOQ: | 500 مجموعة |
السعر: | 0.4 - 2.5 USD |
العبوة القياسية: | في حالات خشبية |
فترة التسليم: | 25 يوما |
طريقة الدفع: | L/C ، D/P ، T/T ، Western Union ، D/A. |
قدرة التوريد: | 20000 مجموعة/أسبوع |
الفولاذ TKII6205-152 محمول محمول مع سد متاهة لسلسلة ناقلة عديمة الفائدة
المعلم:
النموذج | المواصفات | ملم الجهاز | قطر مقعد العجلات mm | عيار ملم | فتحة ملم | عميقة | الارتفاع مليمتر | سمك mm |
TKII | 6204-89 | 84 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
TKII | 6204-108 | 103 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
TKII | 6204-133 | 128 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
TKII | 6204-159 | 153 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 48 | 3 |
TKII | 6205-89 | 84 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 48.5 | 3 |
TKII | 6205-108 | 103 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6205-133 | 128 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6205-159 | 153 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6305-108 | 103 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6305-133 | 128 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6305-159 | 153 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6306-108 | 103 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
TKII | 6306-133 | 128 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
TKII | 6306-159 | 153 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 55 | 4 |
TKII | 6307-133 | 128 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
TKII | 6307-159 | 153 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
TKII | 6308-133 | 128 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
TKII | 6308-159 | 153 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
TKII | 6308-194 | 188 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
مرحبا بكم في زيارة مصنعنا، ونحن نعد لتزويدك بأفضل المنتجات والخدمات لدينا.
![]() |
الـ MOQ: | 500 مجموعة |
السعر: | 0.4 - 2.5 USD |
العبوة القياسية: | في حالات خشبية |
فترة التسليم: | 25 يوما |
طريقة الدفع: | L/C ، D/P ، T/T ، Western Union ، D/A. |
قدرة التوريد: | 20000 مجموعة/أسبوع |
الفولاذ TKII6205-152 محمول محمول مع سد متاهة لسلسلة ناقلة عديمة الفائدة
المعلم:
النموذج | المواصفات | ملم الجهاز | قطر مقعد العجلات mm | عيار ملم | فتحة ملم | عميقة | الارتفاع مليمتر | سمك mm |
TKII | 6204-89 | 84 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
TKII | 6204-108 | 103 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
TKII | 6204-133 | 128 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 47.5 | 3 |
TKII | 6204-159 | 153 | 47 | 47.1 | 25 | 45 | 48 | 3 |
TKII | 6205-89 | 84 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 48.5 | 3 |
TKII | 6205-108 | 103 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6205-133 | 128 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6205-159 | 153 | 52 | 52.1 | 30 | 46 | 49 | 3 |
TKII | 6305-108 | 103 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6305-133 | 128 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6305-159 | 153 | 62 | 62.1 | 35 | 49 | 52 | 3 |
TKII | 6306-108 | 103 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
TKII | 6306-133 | 128 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 54 | 3 |
TKII | 6306-159 | 153 | 72 | 72.1 | 40 | 51 | 55 | 4 |
TKII | 6307-133 | 128 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
TKII | 6307-159 | 153 | 80 | 80.1 | 45 | 53 | 57 | 4 |
TKII | 6308-133 | 128 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
TKII | 6308-159 | 153 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
TKII | 6308-194 | 188 | 90 | 90.1 | 45 | 55 | 59 | 4 |
مرحبا بكم في زيارة مصنعنا، ونحن نعد لتزويدك بأفضل المنتجات والخدمات لدينا.