الـ MOQ: | 1000 مجموعة |
السعر: | 0.4 - 2.5 USD |
العبوة القياسية: | التعبئة العادية للتصدير |
فترة التسليم: | 15-25 يوم عمل |
طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
قدرة التوريد: | 20000 مجموعات في الأسبوع |
المعيار الرئيسي للإشارة:
نوع السكن | TKII | ||||||
لا. | مواصفات المحامل ((ملم) | قطر الأنابيب ((ملم) | قطر الشريط ((ملم) | مقعد المحامل ((ملم) | قطر الثقب ((ملم) | الارتفاع ((ملم) | سمك ((ملم) |
1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 28 | 3 |
2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 28 | 3 |
3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 28 | 3 |
4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 28 | 3 |
5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 32 | 3 |
6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 32 | 3 |
7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 32 | 3 |
8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 32 | 3 |
9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 36 | 3 |
10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 36 | 3 |
11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 36 | 3 |
12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 36 | 3 |
لماذا اخترتنا ؟
المواصفات | محفظة محمولات الدولاب |
أجزاء ناقلات عالية الجودة | |
سعر تنافسي | |
لحام سهل | |
شهادة ISO9001: 2008 | |
العفن | يمكن استخدامها أكثر من 700 ألف مرة |
مصممة و صنعت من قبل أنفسنا | |
المهنة | أكثر من 10 سنوات من الخبرة التقنية |
وضع معيار الصناعة | |
العمال المهرة | |
نوع العمود | 6203/6204/6205/6206/6207/6208/ |
6305/6306/6307/6308/6310 |
سوقنا منتشرة في جميع أنحاء العالم
لقد تم توسيع سوقنا للمنازل30 دولة فيالعالم
مثل روسياالولايات المتحدة، هولندا،تشيلي، المكسيك، كولومبيا، تايلاند، إندونيسيا، الخ
عادة ما نقدم حجم قياسي من المكونات المنزلية تحمل للعملاء مع عدد قليل
أو كمية كبيرة، ولكن يمكننا أيضا تلبية متطلباتك إذا كان لديك مواصفات مخصصة.
زيارة العملاء ورؤية موجزة لمصنعنا:
الـ MOQ: | 1000 مجموعة |
السعر: | 0.4 - 2.5 USD |
العبوة القياسية: | التعبئة العادية للتصدير |
فترة التسليم: | 15-25 يوم عمل |
طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
قدرة التوريد: | 20000 مجموعات في الأسبوع |
المعيار الرئيسي للإشارة:
نوع السكن | TKII | ||||||
لا. | مواصفات المحامل ((ملم) | قطر الأنابيب ((ملم) | قطر الشريط ((ملم) | مقعد المحامل ((ملم) | قطر الثقب ((ملم) | الارتفاع ((ملم) | سمك ((ملم) |
1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 28 | 3 |
2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 28 | 3 |
3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 28 | 3 |
4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 28 | 3 |
5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 32 | 3 |
6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 32 | 3 |
7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 32 | 3 |
8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 32 | 3 |
9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 36 | 3 |
10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 36 | 3 |
11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 36 | 3 |
12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 36 | 3 |
لماذا اخترتنا ؟
المواصفات | محفظة محمولات الدولاب |
أجزاء ناقلات عالية الجودة | |
سعر تنافسي | |
لحام سهل | |
شهادة ISO9001: 2008 | |
العفن | يمكن استخدامها أكثر من 700 ألف مرة |
مصممة و صنعت من قبل أنفسنا | |
المهنة | أكثر من 10 سنوات من الخبرة التقنية |
وضع معيار الصناعة | |
العمال المهرة | |
نوع العمود | 6203/6204/6205/6206/6207/6208/ |
6305/6306/6307/6308/6310 |
سوقنا منتشرة في جميع أنحاء العالم
لقد تم توسيع سوقنا للمنازل30 دولة فيالعالم
مثل روسياالولايات المتحدة، هولندا،تشيلي، المكسيك، كولومبيا، تايلاند، إندونيسيا، الخ
عادة ما نقدم حجم قياسي من المكونات المنزلية تحمل للعملاء مع عدد قليل
أو كمية كبيرة، ولكن يمكننا أيضا تلبية متطلباتك إذا كان لديك مواصفات مخصصة.
زيارة العملاء ورؤية موجزة لمصنعنا: