حفرة 9 ملم محمولة محمولة محمولة محمولة محمولة محمولة
Basic Properties
Trading Properties
| المواد: | SPHC (الصلب المخلل) | الصناعات المطبقة: | متاجر مواد البناء ، مصنع التصنيع ، التعدين وما إلى ذلك |
|---|---|---|---|
| الجودة: | دقة عالية مع تساهل منخفض | نوع المحامل: | 6204 |
| قطر الأسطوانة: | 159 ملم | قطر شفة: | 153 ملم |
| عمق: | 42.5 ملم | حفرة قطرها: | 35ملم |
| إبراز | علبة محملة بطابع SPHC,15 إبرة 9 ملم محمولة محمولة مطبقة,TK6204-159 |
||
محفظة محمولات الاختراق الدعم محفظة مطبقة للحاملات الكروية
مادة لـ 7 قطع:
الحجرة المعدنية: SPHC من فولاذ الكربون من مجموعة Baosteel
حلقة الختم الداخلية: نايلون PA6
أغطية متاهة مزدوجة: POM
الغطاء المعدني: SPCC من الفولاذ الكربوني
حماية الغلاف: نايلون PA6
المعلم التفصيلي:
| محامل | قطر الأنابيب (ملم) | العمود (ملم) | الشريط (ملم) | عيار (ملم) | قطر الثقب (ملم) | قطر مقعد المحامل (ملم) | عمق ((ملم) | سمك ((ملم) |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
عنّا:
مصنعنا المهنية في التصنيعتصدير غطاء محمل وأختام لأكثر من15 سنة
وقد اجتازنا شهادة ISO9001-2008 لدينا 4 خطوط إنتاج متقدمة
واحدة من أكبر وأكثر المهنيةصانع علب في الصين.


خدمة مهتمة
لدينا تعاون تجاري طويل الأجل مع 30 دولة في جميع أنحاء العالم.مناطق مختلفة
ويمكن أن تصل العينات إلى يديك قريبا مع شحن سريع مختلف وفقا لمتطلباتك
Contact Person: Mr. kinglin
الهاتف: 86-551-64391510